產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機產(chǎn)品 - 常溫壓電位移臺

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
卓立漢光偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)實測:p光激發(fā)SHG強度遠超s光
專家解讀 | 盧新培教授談等離子體技術(shù)的前沿發(fā)展與科研趨勢
大范圍線性運動—Carrier.L1010.XY
產(chǎn)品特色
· 超安靜運動
· 納米級分辨率
· 斷電位置自保持
· XY一體式組合結(jié)構(gòu)
· 全行程運動中,保證通孔
· 內(nèi)置高精度光學(xué)位置傳感器
· 可與高精度壓電掃描臺堆疊組合
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .NM,絕對無磁版本; .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | 250 × 250 × 40 mm |
3 | 主體材料 | 鋁合金 / 不銹鋼 |
4 | 運動行程 | 100 × 100 mm |
5 | 速度范圍 | 默認:0.1 μm/s ~ 10 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 μm/s ~ 1 mm/s |
6 | 驅(qū)動力 | 2 N |
7 | 保持力 | 4 N |
8 | 水平方向使用最大負載 | 4 kg |
9 | 最小步伐(閉環(huán)) | 10 nm |
10 | 全行程俯仰/偏擺 | 0.3 mrad |
11 | 位置傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 |
12 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm (默認) |
13 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:kapton漆包線,PEEK-D-Sub15 |
14 | 控制器規(guī)格 | MC-Newton.S系列 |
大范圍線性運動 — Carrier.L1010s.XY
產(chǎn)品特色
· 超安靜運動
· 納米級分辨率
· 緊湊設(shè)計
· XY一體式組合結(jié)構(gòu)
· 斷電位置自保持
· 全行程運動中,保證通孔
· 內(nèi)置高精度光學(xué)位置傳感器
· 可與高精度壓電掃描臺堆疊組合
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .NM,絕對無磁版本; .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | 185 × 185 × 28 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準版,.HV,.UHV ,.NM 鋁合金, 不銹鋼/陶瓷:2 kg |
4 | 運動行程 | 100 x 100 mm |
5 | 速度范圍 | 默認:0.1 μm/s ~ 10 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 μm/s ~ 1 mm/s |
6 | 驅(qū)動力 | 2 N |
7 | 保持力 | 4 N |
8 | 水平方向使用最大負載 | 4 kg |
9 | 最小步伐(閉環(huán)) | 10 nm |
10 | 全行程俯仰/偏擺 | 0.3 mrad |
11 | 位置傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 |
12 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
13 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK) |
14 | 控制器規(guī)格 | MC-Newton.S系列 |
大范圍線性運動 — Carrier.L7550s.XY
產(chǎn)品特色
· 超安靜運動
· 納米級分辨率
· 緊湊設(shè)計
· XY一體式組合結(jié)構(gòu)
· 斷電位置自保持
· 全行程運動中,保證通孔
· 內(nèi)置高精度光學(xué)位置傳感器
· 可與高精度壓電掃描臺堆疊組合
產(chǎn)品圖片&尺寸
產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .NM,絕對無磁版本; .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | 140 × 125 × 28 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準版,.HV,.UHV,.NM 鋁合金/不銹鋼:1.5 kg |
4 | 運動行程 | 75 × 50 mm |
5 | 速度范圍 | 默認:0.1 μm/s ~ 10 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 μm/s ~ 1 mm/s |
6 | 驅(qū)動力 | 2 N |
7 | 保持力 | 4 N |
8 | 水平方向使用最大負載 | 4 kg |
9 | 最小步伐(閉環(huán)) | 10 nm |
10 | 全行程俯仰/偏擺 | 0.3 mrad |
11 | 位置傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 |
12 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
13 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK) |
14 | 控制器規(guī)格 | MC-Newton.S系列 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4